Latinoamericano
Clasificación aparte del campeonato nacional: suma únicamente los puntos de las fechas 3 y 4 del Verano 2026. No aplica descarte de peor fecha.
Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowMINI T4TILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIOR
Categoría
VLR SENIOR
Verano 2026 2026 · Solo fechas 3 y 4 del calendario nacional · Sin descarte
«Total»: suma de todas las fechas del calendario (0 si no hubo resultado en esa fecha).
| PO | NO | PILOTO | R116/5 | R217/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 390 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 386 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 343 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 336 | 🇨🇷 IN Luiciana Pazos | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 356 | 🇨🇷 IN Otto Knohr | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 340 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 357 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 302 | 🇨🇷 IN Daniel Sequeira | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 301 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 327 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 342 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 389 | 🇨🇷 IN Esteban Hernandez | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 312 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 334 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 322 | 🇵🇦 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 348 | 🇨🇷 IN Juan Pablo Patiño | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 388 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 321 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 330 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 394 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 324 | 🇨🇷 IN Edder Herrera | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 326 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 344 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 347 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 369 | 🇨🇷 IN Ian Leon | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 305 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 315 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 320 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 316 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 329 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 336 | 🇨🇷 IN Jose Ale. Halpen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 300 | 🇳🇱 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 323 | 🇨🇷 IN Diego Ardiles | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 337 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 |






