D
Diego Ardiles
323
Categorías actuales
VLR JUNIORVLR SENIORROK SHIFTER
Carreras
37
Victorias
5
Podios
13
Mejor
1º
Equipos a lo largo de la carrera
Estadísticas por categoría
VLR JUNIOR(11 carreras)
Victorias
1
Podios
2
Mejor posición
1º
Puntos (hist.)
66.5
VLR SENIOR(16 carreras)
Victorias
1
Podios
5
Mejor posición
1º
Puntos (hist.)
160.5
ROK SHIFTER(10 carreras)
Victorias
3
Podios
6
Mejor posición
1º
Puntos (hist.)
235
Por temporada
| Temporada | Categoría | Equipo frecuente | Pts | Victorias | Podios |
|---|---|---|---|---|---|
| Verano 2026 | VLR SENIOR | Independiente | 58.5 | 0 | 2 |
| Verano 2025 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 89 | 0 | 2 |
| Invierno 2025 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 146 | 3 | 4 |
| Verano 2024 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 38.5 | 1 | 1 |
| Invierno 2024 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 28 | 0 | 1 |
| Verano 2024 | VLR SENIOR | FMV Racing | 26.5 | 0 | 1 |
| Invierno 2024 | VLR SENIOR | FMV Racing | 75.5 | 1 | 2 |
Historial de resultados
| Fecha | Carrera | Categoría | Equipo | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jun 26 | Legacy 2026 verano — Fecha 5 | VLR SENIOR | Independiente | 0 | — |
| 17 may 26 | Campeonato verano 2026 — Fecha 4 | VLR SENIOR | Independiente | 0 | — |
| 16 may 26 | Campeonato Verano 2026 — Fecha 3 | VLR SENIOR | Independiente | 0 | — |
| 12 abr 26 | Campeonato de verano 2026— Fecha 2 | VLR SENIOR | Independiente | 33 | 2º |
| 1 mar 26 | Campeonato de verano 2026 — Fecha 1 | VLR SENIOR | Independiente | 25.5 | 2º |
| 3 ago 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 5 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 0 | 7º |
| 20 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 4 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 17.5 | 5º |
| 6 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 3 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 26 | 2º |
| 22 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 2 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 21.5 | 5º |
| 8 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 1 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 24 | 3º |
| 5 mar 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 5 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 39 | 1º |
| 19 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 4 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 0 | 6º |
| 5 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 3 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 42.5 | 1º |
| 22 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 2 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 37.5 | 1º |
| 8 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 1 | ROK SHIFTER | FMV Racing | 27 | 3º |
| 3 ago 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 5 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 11º |
| 3 ago 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 5 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 15º |
| 20 jul 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 4 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 12º |
| 20 jul 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 4 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 15º |
| 6 jul 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 3 | VLR SENIOR | FMV Racing | 26.5 | 3º |
| 6 jul 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 3 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 38.5 | 1º |
| 22 jun 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 2 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 12º |
| 22 jun 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 2 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 16º |
| 8 jun 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 1 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 13º |
| 8 jun 24 | Legacy 2024 verano — Fecha 1 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 16º |
| 18 mar 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 6 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 10º |
| 18 mar 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 6 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 15º |
| 4 mar 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 5 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 9º |
| 4 mar 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 5 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 15º |
| 19 feb 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 4 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 12º |
| 19 feb 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 4 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 16º |
| 5 feb 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 3 | VLR SENIOR | FMV Racing | 34 | 2º |
| 5 feb 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 3 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 1 | 16º |
| 22 ene 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 2 | VLR SENIOR | FMV Racing | 41.5 | 1º |
| 22 ene 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 2 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 27 | 3º |
| 8 ene 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 1 | VLR SENIOR | FMV Racing | 0 | 13º |
| 8 ene 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 1 | VLR JUNIOR | FMV Racing | 0 | 14º |
