F
Francisco Acuña
340
Categorías actuales
TILLOTSON - SENIORVLR SENIOR
Carreras
15
Victorias
0
Podios
0
Mejor
5º
Equipos a lo largo de la carrera
Estadísticas por categoría
TILLOTSON - SENIOR(10 carreras)
Victorias
0
Podios
0
Mejor posición
5º
Puntos (hist.)
71.5
VLR SENIOR(5 carreras)
Victorias
0
Podios
0
Mejor posición
14º
Puntos (hist.)
0
Por temporada
| Temporada | Categoría | Equipo frecuente | Pts | Victorias | Podios |
|---|---|---|---|---|---|
| Verano 2026 | VLR SENIOR | MH Karting | 0 | 0 | 0 |
| Verano 2025 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 51.5 | 0 | 0 |
| Invierno 2025 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 20 | 0 | 0 |
Historial de resultados
| Fecha | Carrera | Categoría | Equipo | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jun 26 | Legacy 2026 verano — Fecha 5 | VLR SENIOR | MH Karting | 0 | — |
| 17 may 26 | Campeonato verano 2026 — Fecha 4 | VLR SENIOR | MH Karting | 0 | — |
| 16 may 26 | Campeonato Verano 2026 — Fecha 3 | VLR SENIOR | MH Karting | 0 | — |
| 12 abr 26 | Campeonato de verano 2026— Fecha 2 | VLR SENIOR | MH Karting | 0 | 14º |
| 1 mar 26 | Campeonato de verano 2026 — Fecha 1 | VLR SENIOR | MH Karting | 0 | 23º |
| 3 ago 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 5 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 0 | 11º |
| 20 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 4 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 13.5 | 7º |
| 6 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 3 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 9.5 | 9º |
| 22 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 2 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 16 | 5º |
| 8 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 1 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 12.5 | 8º |
| 5 mar 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 5 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 0 | 9º |
| 19 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 4 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 0 | 9º |
| 5 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 3 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 0 | 14º |
| 22 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 2 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 10 | 8º |
| 8 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 1 | TILLOTSON - SENIOR | MH Karting | 10 | 10º |
