M
Mathias Leon
188
Categorías actuales
Stars of Tomorrow
Carreras
15
Victorias
3
Podios
8
Mejor
1º
Equipos a lo largo de la carrera
Estadísticas por categoría
Stars of Tomorrow(15 carreras)
Victorias
3
Podios
8
Mejor posición
1º
Puntos (hist.)
332.5
Por temporada
| Temporada | Categoría | Equipo frecuente | Pts | Victorias | Podios |
|---|---|---|---|---|---|
| Verano 2026 | Stars of Tomorrow | Independiente | 57 | 0 | 1 |
| Verano 2025 | Stars of Tomorrow | Independiente | 107 | 1 | 2 |
| Invierno 2025 | Stars of Tomorrow | Independiente | 168.5 | 2 | 5 |
Historial de resultados
| Fecha | Carrera | Categoría | Equipo | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jun 26 | Legacy 2026 verano — Fecha 5 | Stars of Tomorrow | Independiente | 0 | — |
| 17 may 26 | Campeonato verano 2026 — Fecha 4 | Stars of Tomorrow | Independiente | 0 | — |
| 16 may 26 | Campeonato Verano 2026 — Fecha 3 | Stars of Tomorrow | Independiente | 0 | — |
| 12 abr 26 | Campeonato de verano 2026— Fecha 2 | Stars of Tomorrow | Independiente | 33.5 | 2º |
| 1 mar 26 | Campeonato de verano 2026 — Fecha 1 | Stars of Tomorrow | Independiente | 23.5 | 4º |
| 3 ago 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 5 | Stars of Tomorrow | Independiente | 37 | 1º |
| 20 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 4 | Stars of Tomorrow | Independiente | 21.5 | 3º |
| 6 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 3 | Stars of Tomorrow | Independiente | 17.5 | 5º |
| 22 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 2 | Stars of Tomorrow | Independiente | 14 | 7º |
| 8 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 1 | Stars of Tomorrow | Independiente | 17 | 5º |
| 5 mar 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 5 | Stars of Tomorrow | Independiente | 26 | 3º |
| 19 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 4 | Stars of Tomorrow | Independiente | 34 | 2º |
| 5 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 3 | Stars of Tomorrow | Independiente | 42.5 | 1º |
| 22 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 2 | Stars of Tomorrow | Independiente | 39 | 1º |
| 8 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 1 | Stars of Tomorrow | Independiente | 27 | 3º |
