R
Equipos a lo largo de la carrera
Estadísticas por categoría
ROK SHIFTER(16 carreras)
Victorias
0
Podios
1
Mejor posición
3º
Puntos (hist.)
173
Por temporada
| Temporada | Categoría | Equipo frecuente | Pts | Victorias | Podios |
|---|---|---|---|---|---|
| Verano 2025 | ROK SHIFTER | Independiente | 69 | 0 | 1 |
| Invierno 2025 | ROK SHIFTER | Independiente | 24 | 0 | 0 |
| Invierno 2024 | ROK SHIFTER | Advanced Karting | 80 | 0 | 0 |
Historial de resultados
| Fecha | Carrera | Categoría | Equipo | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ago 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 5 | ROK SHIFTER | Independiente | 23 | 3º |
| 20 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 4 | ROK SHIFTER | Independiente | 10 | 7º |
| 6 jul 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 3 | ROK SHIFTER | Independiente | 16.5 | 6º |
| 22 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 2 | ROK SHIFTER | Independiente | 0 | 8º |
| 8 jun 25 | Legacy 2025 verano — Fecha 1 | ROK SHIFTER | Independiente | 19.5 | 5º |
| 5 mar 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 5 | ROK SHIFTER | Independiente | 0 | 6º |
| 19 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 4 | ROK SHIFTER | Independiente | 0 | 5º |
| 5 feb 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 3 | ROK SHIFTER | Independiente | 0 | 8º |
| 22 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 2 | ROK SHIFTER | Independiente | 14.5 | 7º |
| 8 ene 25 | Legacy 2025 invierno — Fecha 1 | ROK SHIFTER | Independiente | 9.5 | 10º |
| 18 mar 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 6 | ROK SHIFTER | Advanced Karting | 21.5 | 4º |
| 4 mar 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 5 | ROK SHIFTER | Advanced Karting | 19.5 | 4º |
| 19 feb 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 4 | ROK SHIFTER | Advanced Karting | 0 | — |
| 5 feb 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 3 | ROK SHIFTER | Advanced Karting | 20.5 | 5º |
| 22 ene 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 2 | ROK SHIFTER | Advanced Karting | 18.5 | 6º |
| 8 ene 24 | Legacy 2024 invierno — Fecha 1 | ROK SHIFTER | Advanced Karting | 0 | — |
