Ranking acumulado
Kid Kart
Suma de puntos en todas las temporadas cargadas en la plataforma para esta categoría.
13
pilotos en tabla
| PO | NO | Piloto | Carreras | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | 🇨🇷 DR Omar Rojas | 11 | 6 | 11 | 418.5 |
| 2 | 722 | 🇨🇷 FO Damian Ramirez | 16 | 4 | 9 | 412.5 |
| 3 | 825 | 🇨🇷 IN Fede Sequeira | 11 | 2 | 9 | 327.5 |
| 4 | 18 | 🇨🇷 BA Antonio Quesada | 11 | 0 | 4 | 268.5 |
| 5 | 18 | 🇨🇷 FM Julian De Oliva | 10 | 1 | 7 | 227 |
| 6 | 17 | 🇨🇷 DR Alessandro Calvosa | 10 | 2 | 5 | 220 |
| 7 | 8 | 🇨🇷 FI Mariano Quiros | 10 | 1 | 5 | 165.5 |
| 8 | 3 | 🇨🇷 VA Ezequiel Gomez | 11 | 2 | 3 | 108.5 |
| 9 | 2 | 🇨🇷 VA Lina Salazar Valerio | 5 | 0 | 1 | 71.5 |
| 10 | 3 | 🇨🇷 VA Clara Salazar Valerio | 5 | 0 | 1 | 71 |
| 11 | 77 | 🇨🇷 FI Ernesto Montealegre | 10 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | 9 | 🇨🇷 FI Fernan Montealegre | 5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 13 | 9 | 🇨🇷 AD Lisandro Salas | 5 | 0 | 0 | 17 |
«Puntos»: suma de la puntuación registrada en cada resultado (misma regla que en resultados: una manga = ese valor; varias mangas = suma menos la peor). Incluye todas las temporadas cargadas en la base de datos. No replica reglas de descarte del campeonato por temporada.
