Ranking acumulado
VLR MASTER
Suma de puntos en todas las temporadas cargadas en la plataforma para esta categoría.
23
pilotos en tabla
| PO | NO | Piloto | Carreras | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | 🇨🇷 FO Andres Fonseca | 21 | 12 | 18 | 680.5 |
| 2 | 365 | 🇨🇷 AD David Gardella Sr | 21 | 2 | 9 | 404.5 |
| 3 | 396 | 🇨🇷 VA Luis Alvarado | 21 | 0 | 4 | 358 |
| 4 | 327 | 🇨🇷 VA Tim Vivian | 16 | 1 | 7 | 326.5 |
| 5 | 468 | 🇨🇷 FI Marco Castro | 15 | 2 | 8 | 309.5 |
| 6 | 424 | 🇨🇷 VA Henry Nanne | 20 | 1 | 5 | 294.5 |
| 7 | 304 | 🇨🇷 MH Jose Hernandez | 10 | 4 | 6 | 238.5 |
| 8 | 325 | 🇨🇷 BA Paulo Sequeira | 21 | 0 | 3 | 211 |
| 9 | 376 | 🇨🇷 FI Peppe Di Falco | 16 | 1 | 4 | 209.5 |
| 10 | 313 | 🇨🇷 VA Pedro Huguet | 10 | 0 | 0 | 125.5 |
| 11 | 427 | 🇨🇷 VA Timothy Alan Vivian | 10 | 0 | 3 | 82 |
| 12 | 319 | 🇨🇷 FI Pablo Bolaños | 11 | 0 | 0 | 76.5 |
| 13 | 482 | 🇨🇷 FI Jorge Guerra | 10 | 0 | 1 | 54.5 |
| 14 | 419 | 🇨🇷 IN Pablo Vieto | 5 | 0 | 0 | 44.5 |
| 15 | 356 | 🇨🇷 IN Otto Knohr | 5 | 0 | 1 | 25.5 |
| 16 | 308 | 🇨🇷 FI Amadeo Quirós | 5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 17 | 328 | 🇨🇷 UN Adrian Salazar | 5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 18 | 326 | 🇨🇷 MH Gerardo Moreno | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 319 | 🇨🇷 VA Lineth Valerio | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 357 | 🇨🇷 FM Aldo Vincenti | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 680 | 🇨🇷 DR Jose Montalto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 422 | 🇨🇷 IN Ronald Paniagua | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 386 | 🇨🇷 FI Tomas Camacho | 5 | 0 | 0 | 0 |
«Puntos»: suma de la puntuación registrada en cada resultado (misma regla que en resultados: una manga = ese valor; varias mangas = suma menos la peor). Incluye todas las temporadas cargadas en la base de datos. No replica reglas de descarte del campeonato por temporada.
