Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowMINI T4TILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIOREquipos
Categoría
TILLOTSON - SENIOR
Verano 2026 · 2026
| PO | NO | PILOTO | R11/3 | R212/4 | R316/5 | R417/5 | R57/6 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971 | 🇨🇷 ![]() | 32.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 |
| 2 | 995 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 3 | 921 | 🇨🇷 ![]() | 36 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 55.5 |
| 4 | 969 | 🇨🇷 IN Ian Sebastian Leon | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 5 | 322 | 🇵🇦 ![]() | 16.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 |
| 6 | 906 | 🇨🇷 ![]() | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 7 | 357 | 🇨🇷 ![]() | 15.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 8 | 944 | 🇨🇷 IN Tomas Quesada | 10.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 9 | 326 | 🇨🇷 ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | 999 | 🇨🇷 IN Sebastian Montero | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 11 | 923 | 🇨🇷 IN Gabriel Cano | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 12 | 915 | 🇨🇷 IN Keylor Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





