Ranking acumulado
Stars of Tomorrow
Suma de puntos en todas las temporadas cargadas en la plataforma para esta categoría.
31
pilotos en tabla
| PO | NO | Piloto | Carreras | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 🇨🇷 DR Isabella Hernandez | 21 | 4 | 10 | 479 |
| 2 | 188 | 🇨🇷 IN Mathias Leon | 15 | 3 | 8 | 332.5 |
| 3 | 529 | 🇨🇷 FO Carlos Andres Valverde | 11 | 4 | 6 | 294.5 |
| 4 | 581 | 🇨🇷 MH Theo Grunwedl | 11 | 4 | 4 | 264.5 |
| 5 | 977 | 🇨🇷 IN Mariano Marin | 10 | 0 | 7 | 262 |
| 6 | 197 | 🇨🇷 VA Valentina Giraldo | 16 | 0 | 2 | 210.5 |
| 7 | 184 | 🇨🇷 FM Abraham Murillo | 11 | 2 | 6 | 204 |
| 8 | 111 | 🇨🇷 MH Matthew Phillips | 11 | 0 | 3 | 166.5 |
| 9 | 933 | 🇨🇷 VA Joaquin Solano | 10 | 0 | 3 | 161 |
| 10 | 108 | 🇨🇷 VA Felipe Fraser | 15 | 0 | 1 | 142.5 |
| 11 | 184 | 🇨🇷 FM William Alfaro | 10 | 1 | 2 | 140 |
| 12 | 928 | 🇨🇷 FM Emil Brautigam | 5 | 3 | 3 | 126.5 |
| 13 | 252 | 🇨🇷 FI Daniela Dorado | 6 | 0 | 2 | 124 |
| 13 | 998 | 🇨🇷 AD Santiago Navas | 5 | 0 | 2 | 124 |
| 15 | 205 | 🇨🇷 FI Emilio Bolaños | 6 | 2 | 3 | 116 |
| 16 | 107 | 🇨🇷 UN Filippo Tucci | 5 | 0 | 2 | 108.5 |
| 17 | 241 | 🇨🇷 FI Jaden Spielman | 6 | 0 | 2 | 103 |
| 18 | 924 | 🇨🇷 FO Julian Lahmann | 6 | 0 | 3 | 97 |
| 19 | 924 | 🇨🇷 FI Mia Castro | 5 | 0 | 0 | 86 |
| 20 | 911 | 🇨🇷 FM Montserrat Monge | 6 | 0 | 0 | 85 |
| 21 | 107 | 🇨🇷 VA Marcelo Piñago | 6 | 0 | 0 | 82.5 |
| 22 | 991 | 🇨🇷 IN Santiago Blanco | 5 | 0 | 0 | 80.5 |
| 23 | 107 | 🇨🇷 VA Ignacio Siles | 5 | 0 | 0 | 78.5 |
| 24 | 108 | 🇨🇷 VA Fabian Vargas | 6 | 0 | 0 | 70 |
| 25 | 867 | 🇨🇷 IN Emiliano Beirute | 5 | 0 | 0 | 69.5 |
| 26 | 197 | 🇨🇷 FO Juan Pablo Gutierrez | 5 | 0 | 0 | 67 |
| 27 | 972 | 🇨🇷 FI Julian Solis | 5 | 0 | 1 | 57 |
| 28 | 172 | 🇨🇷 FI Luca de la Cruz | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 29 | 164 | 🇨🇷 FI Julian de la Cruz | 6 | 0 | 0 | 22.5 |
| 29 | 199 | 🇨🇷 FI Luciana Brenes | 5 | 0 | 0 | 22.5 |
| 31 | 108 | 🇨🇷 VA Valentina Lobo | 5 | 0 | 0 | 13.5 |
«Puntos»: suma de la puntuación registrada en cada resultado (misma regla que en resultados: una manga = ese valor; varias mangas = suma menos la peor). Incluye todas las temporadas cargadas en la base de datos. No replica reglas de descarte del campeonato por temporada.
