Ranking acumulado
ROK SHIFTER
Suma de puntos en todas las temporadas cargadas en la plataforma para esta categoría.
21
pilotos en tabla
| PO | NO | Piloto | Carreras | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 680 | 🇨🇷 DR Jose Montalto | 16 | 3 | 8 | 285 |
| 2 | 323 | 🇨🇷 IN Diego Ardiles | 10 | 3 | 6 | 235 |
| 3 | 679 | 🇨🇷 IN Ricardo Esquivel | 16 | 0 | 1 | 173 |
| 4 | 316 | 🇨🇷 FI Charlie Fonseca | 16 | 1 | 5 | 171 |
| 5 | 637 | 🇨🇷 AD Daniel Formal | 11 | 3 | 4 | 145 |
| 6 | 611 | 🇨🇷 FM Felipe Vargas | 6 | 2 | 4 | 134.5 |
| 7 | 351 | 🇺🇸 FI Daniel Gardella | 5 | 1 | 3 | 128 |
| 8 | 615 | 🇨🇷 AD Gabriel Kawer | 11 | 0 | 1 | 127 |
| 9 | 337 | 🇨🇷 AD Danny Formal | 5 | 1 | 2 | 88.5 |
| 10 | 609 | 🇨🇷 AD Franco Segnini | 10 | 1 | 1 | 86.5 |
| 11 | 612 | 🇨🇷 FM Ricardo Vargas | 6 | 0 | 2 | 80.5 |
| 12 | 671 | 🇨🇷 FO Andres Valdeperas | 16 | 0 | 1 | 79.5 |
| 13 | 617 | 🇨🇷 AD Federico Calvosa | 5 | 0 | 1 | 68.5 |
| 14 | 677 | 🇬🇹 AD Daniel Parras | 10 | 0 | 0 | 66.5 |
| 15 | 317 | 🇨🇷 MH Mauricio Hernandez | 11 | 0 | 1 | 52 |
| 16 | 310 | 🇨🇷 AD David Gardella | 5 | 0 | 1 | 49 |
| 17 | 304 | 🇨🇷 MH Jose Hernandez | 6 | 0 | 1 | 22.5 |
| 18 | 624 | 🇨🇷 IN Daniel Fabregas | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | 667 | 🇨🇷 AD Nicola Zecchinato | 5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 20 | 317 | 🇨🇷 FO Andres Fonseca | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 600 | 🇨🇷 FI Marjin Kremers | 5 | 0 | 0 | 0 |
«Puntos»: suma de la puntuación registrada en cada resultado (misma regla que en resultados: una manga = ese valor; varias mangas = suma menos la peor). Incluye todas las temporadas cargadas en la base de datos. No replica reglas de descarte del campeonato por temporada.
