Micro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
ROK SHIFTER
Verano 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/6 | R222/6 | R36/7 | R420/7 | R53/8 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 680 | 🇨🇷 ![]() | 37.5 | 34 | 39 | 33 | 0 | 143.5 | 143.5 |
| 2 | 316 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 30 | 23 | 24 | 36.5 | 113.5 | 113.5 |
| 3 | 323 | 🇨🇷 ![]() | 24 | 21.5 | 26 | 17.5 | 0 | 89 | 89 |
| 4 | 337 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 27.5 | 17.5 | 42.5 | 1 | 88.5 | 88.5 |
| 5 | 615 | 🇨🇷 ![]() | 35 | 24.5 | 0 | 23.5 | 0 | 83 | 83 |
| 6 | 679 | 🇨🇷 IN Ricardo Esquivel | 19.5 | 0 | 16.5 | 10 | 23 | 69 | 69 |
| 7 | 609 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 20.5 | 11 | 36.5 | 68 | 68 |
| 8 | 671 | 🇨🇷 ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 9 | 677 | 🇬🇹 ![]() | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |





