Micro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
Stars of Tomorrow
Verano 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/6 | R222/6 | R36/7 | R420/7 | R53/8 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 581 | 🇨🇷 EP Theo Grunwedl | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 170 | 170 |
| 2 | 127 | 🇨🇷 ![]() | 4 | 22.5 | 34 | 34 | 27 | 121.5 | 117.5 |
| 3 | 977 | 🇨🇷 IN Mariano Marin | 33 | 31 | 23.5 | 16.5 | 19 | 123 | 106.5 |
| 4 | 933 | 🇨🇷 ![]() | 16 | 24 | 22 | 20 | 36.5 | 118.5 | 102.5 |
| 5 | 188 | 🇨🇷 IN Mathias Leon | 17 | 14 | 17.5 | 21.5 | 37 | 107 | 93 |
| 6 | 197 | 🇨🇷 ![]() | 5.5 | 17 | 14 | 21.5 | 19.5 | 77.5 | 72 |
| 7 | 991 | 🇨🇷 IN Santiago Blanco | 17.5 | 13.5 | 17 | 15 | 17.5 | 80.5 | 67 |
| 8 | 972 | 🇨🇷 ![]() | 26 | 18.5 | 12.5 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 9 | 108 | 🇨🇷 EP Felipe Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 10 | 108 | 🇨🇷 ![]() | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 |



