Micro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
TILLOTSON - JUNIOR
Verano 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/6 | R222/6 | R36/7 | R420/7 | R53/8 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 956 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 42.5 | 22.5 | 41.5 | 35 | 184 | 161.5 |
| 2 | 998 | 🇨🇷 ![]() | 25 | 29 | 42.5 | 17 | 26.5 | 140 | 123 |
| 3 | 984 | 🇨🇷 ![]() | 24.5 | 30 | 23 | 32 | 13.5 | 123 | 109.5 |
| 4 | 209 | 🇨🇷 ![]() | 16.5 | 20.5 | 26.5 | 6 | 25 | 94.5 | 88.5 |
| 5 | 924 | 🇨🇷 ![]() | 22.5 | 17.5 | 26 | 21.5 | 0 | 87.5 | 87.5 |
| 6 | 357 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 13.5 | 11 | 20 | 27 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | 915 | 🇨🇷 IN Stefany Rodriguez | 22 | 13 | 13 | 13.5 | 0 | 61.5 | 61.5 |
| 8 | 911 | 🇨🇷 ![]() | 16 | 13 | 15.5 | 13.5 | 16.5 | 74.5 | 61.5 |
| 9 | 928 | 🇨🇷 ![]() | 10 | 0 | 13.5 | 21 | 15.5 | 60 | 60 |
| 10 | 972 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15 | 25.5 | 25.5 |
| 11 | 252 | 🇨🇷 ![]() | 11 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 |
| 12 | 947 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |





