Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
Micro Rok
Invierno 2024 · 2024
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R54/3 | R618/3 | Total | BEST 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 36.5 | 42.5 | 17.5 | 42.5 | 42.5 | 181.5 | 181.5 |
| 2 | 201 | 🇨🇷 ![]() | 33 | 36.5 | 20.5 | 24 | 15.5 | 33 | 162.5 | 147 |
| 3 | 537 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 17 | 31 | 19.5 | 23.5 | 22.5 | 156 | 139 |
| 4 | 521 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 29 | 21.5 | 28.5 | 14 | 19 | 112 | 112 |
| 5 | 708 | 🇨🇷 ![]() | 28 | 15.5 | 24 | 20 | 19.5 | 20 | 127 | 111.5 |
| 6 | 211 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 23 | 14 | 15 | 30 | 15.5 | 97.5 | 97.5 |
| 7 | 804 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 13 | 17 | 15.5 | 15 | 16.5 | 77 | 77 |
| 8 | 717 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 15.5 | 12.5 | 5 | 14 | 14 | 61 | 61 |
| 9 | 515 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 7 | 13.5 | 37 | 0 | 0 | 57.5 | 57.5 |
| 10 | 505 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 16.5 | 14.5 | 43.5 | 43.5 |






