Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
Stars of Tomorrow
Invierno 2024 · 2024
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R54/3 | R618/3 | Total | BEST 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 41.5 | 41.5 | 37.5 | 26 | 21.5 | 210.5 | 189 |
| 2 | 205 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 5 | 26 | 0 | 42.5 | 42.5 | 116 | 116 |
| 3 | 252 | 🇨🇷 ![]() | 15.5 | 8 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 124 | 116 |
| 4 | 241 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 7 | 12.5 | 30.5 | 22 | 31 | 103 | 103 |
| 5 | 111 | 🇨🇷 ![]() | 28 | 27 | 14 | 13.5 | 10.5 | 15 | 108 | 97.5 |
| 6 | 924 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 24.5 | 33 | 29 | 10.5 | 0 | 97 | 97 |
| 7 | 127 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 12.5 | 9.5 | 19.5 | 14.5 | 16.5 | 92 | 82.5 |
| 8 | 581 | 🇨🇷 ![]() | 13 | 22 | 18 | 14.5 | 14.5 | 12.5 | 94.5 | 82 |
| 9 | 911 | 🇨🇷 ![]() | 14 | 16 | 19.5 | 13 | 12 | 10.5 | 85 | 74.5 |
| 10 | 107 | 🇨🇷 ![]() | 9.5 | 14 | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 | 82.5 | 73 |
| 11 | 108 | 🇨🇷 ![]() | 9 | 18.5 | 7.5 | 15 | 9 | 11 | 70 | 62.5 |
| 12 | 197 | 🇨🇷 ![]() | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 40.5 | 40.5 |
| 13 | 184 | 🇨🇷 ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 14 | 172 | 🇨🇷 ![]() | 10 | 13.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 15 | 164 | 🇨🇷 ![]() | 8.5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 |






