Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
ROK SHIFTER
Invierno 2024 · 2024
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R54/3 | R618/3 | Total | BEST 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 25.5 | 27 | 0 | 39.5 | 42.5 | 134.5 | 134.5 |
| 2 | 637 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 3 | 612 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 24 | 17 | 0 | 9.5 | 30 | 80.5 | 80.5 |
| 4 | 679 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 18.5 | 20.5 | 0 | 19.5 | 21.5 | 80 | 80 |
| 5 | 680 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 21 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 50.5 |
| 6 | 615 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 7 | 671 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41 | 41 |
| 8 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| 9 | 304 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 10 | 316 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |





