Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
TILLOTSON - SENIOR
Invierno 2024 · 2024
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R54/3 | R618/3 | Total | BEST 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905 | 🇵🇦 ![]() | 0 | 41.5 | 42.5 | 35 | 34 | 39 | 192 | 192 |
| 2 | 927 | 🇨🇷 ![]() | 39 | 33 | 21 | 23.5 | 42.5 | 17.5 | 176.5 | 159 |
| 3 | 320 | 🇨🇷 ![]() | 33.5 | 20.5 | 29 | 22.5 | 7 | 0 | 112.5 | 112.5 |
| 4 | 906 | 🇨🇷 ![]() | 15.5 | 26.5 | 22.5 | 20 | 22 | 11 | 117.5 | 106.5 |
| 5 | 971 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 20 | 16 | 40.5 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 6 | 330 | 🇨🇷 ![]() | 14.5 | 9 | 19.5 | 15 | 9.5 | 28.5 | 96 | 87 |
| 7 | 302 | 🇨🇷 ![]() | 17.5 | 14 | 15.5 | 0 | 15 | 22.5 | 84.5 | 84.5 |
| 8 | 301 | 🇨🇷 ![]() | 13 | 16.5 | 20 | 15.5 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 9 | 929 | 🇨🇷 ![]() | 11 | 0 | 0 | 13 | 16.5 | 6 | 46.5 | 46.5 |
| 10 | 306 | 🇨🇷 ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 11 | 312 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 23.5 | 23.5 |
| 12 | 917 | 🇨🇷 ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |






