Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
TILLOTSON - JUNIOR
Invierno 2024 · 2024
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R54/3 | R618/3 | Total | BEST 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 956 | 🇨🇷 ![]() | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 24 | 11 | 42.5 | 190 | 179 |
| 2 | 922 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 30 | 24 | 30 | 35 | 33 | 152 | 152 |
| 3 | 998 | 🇨🇷 ![]() | 28 | 35 | 31 | 40.5 | 0 | 0 | 134.5 | 134.5 |
| 4 | 390 | 🇨🇷 ![]() | 28 | 35 | 31 | 40.5 | 0 | 0 | 134.5 | 134.5 |
| 5 | 984 | 🇨🇷 ![]() | 33.5 | 18.5 | 19.5 | 25 | 24.5 | 19.5 | 140.5 | 122 |
| 6 | 998 | 🇨🇷 IN Mayra Londoño | 0 | 16 | 17 | 17.5 | 19.5 | 16 | 86 | 86 |
| 7 | 928 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 45.5 | 45.5 |




