Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
VLR JUNIOR
Invierno 2024 · 2024
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R54/3 | R618/3 | Total | BEST 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 🇵🇦 ![]() | 27 | 17 | 22.5 | 37.5 | 27 | 41.5 | 172.5 | 155.5 |
| 2 | 347 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 36.5 | 21.5 | 25 | 23.5 | 24.5 | 173.5 | 152 |
| 3 | 326 | 🇨🇷 ![]() | 26.5 | 26.5 | 40.5 | 32.5 | 11.5 | 20.5 | 158 | 146.5 |
| 4 | 207 | 🇨🇷 ![]() | 19 | 27.5 | 11 | 22 | 35 | 13 | 127.5 | 116.5 |
| 5 | 229 | 🇨🇷 ![]() | 17.5 | 13 | 14 | 20.5 | 37.5 | 7.5 | 110 | 102.5 |
| 6 | 220 | 🇨🇷 ![]() | 15.5 | 11.5 | 31 | 14 | 17.5 | 22 | 111.5 | 100 |
| 7 | 321 | 🇨🇷 ![]() | 17 | 11 | 14.5 | 16 | 10 | 16 | 84.5 | 74.5 |
| 8 | 216 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 12.5 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 61 | 61 |
| 9 | 235 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 8.5 | 13 | 6.5 | 13.5 | 15.5 | 57 | 57 |
| 10 | 218 | 🇨🇷 ![]() | 16.5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 17 | 59.5 | 54.5 |
| 11 | 394 | 🇨🇷 ![]() | 9 | 5 | 13.5 | 10.5 | 7 | 13 | 58 | 53 |
| 12 | 222 | 🇨🇷 ![]() | 10.5 | 4.5 | 7 | 7.5 | 7 | 10.5 | 47 | 42.5 |
| 13 | 371 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 4 | 1 | 7 | 15 | 6.5 | 33.5 | 33.5 |
| 14 | 267 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 15 | 272 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 11.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 |
| 16 | 323 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 17 | 947 | 🇨🇷 ![]() | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 8 | 26 | 26 |
| 18 | 201 | 🇨🇷 ![]() | 7 | 3 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 |
| 19 | 255 | 🇨🇷 ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |




