Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
VLR SENIOR
Invierno 2024 · 2024
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R54/3 | R618/3 | Total | BEST 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 🇨🇷 ![]() | 40 | 10.5 | 27 | 34.5 | 28 | 30 | 170 | 159.5 |
| 2 | 316 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 23.5 | 15.5 | 33 | 32 | 21.5 | 145 | 129.5 |
| 3 | 315 | 🇨🇷 ![]() | 36.5 | 24 | 21.5 | 21 | 0 | 16 | 119 | 119 |
| 4 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 42.5 | 42.5 | 107.5 | 107.5 |
| 5 | 334 | 🇨🇷 ![]() | 18.5 | 12.5 | 8.5 | 20.5 | 17.5 | 31 | 108.5 | 100 |
| 6 | 344 | 🇨🇷 ![]() | 10 | 6 | 15.5 | 22 | 22.5 | 17.5 | 93.5 | 87.5 |
| 7 | 337 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 35 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 |
| 8 | 323 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 41.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 75.5 |
| 9 | 342 | 🇨🇷 ![]() | 7.5 | 13 | 10.5 | 14 | 12 | 14.5 | 71.5 | 64 |
| 10 | 310 | 🇨🇷 ![]() | 13 | 10 | 5 | 12.5 | 16 | 12 | 68.5 | 63.5 |
| 11 | 302 | 🇨🇷 ![]() | 22 | 9.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 |
| 12 | 995 | 🇨🇷 ![]() | 16.5 | 15.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 43.5 |
| 13 | 609 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.5 | 12.5 | 43 | 43 |
| 14 | 351 | 🇺🇸 ![]() | 12 | 9.5 | 8 | 11.5 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 15 | 398 | 🇨🇷 ![]() | 17 | 11 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 |
| 16 | 314 | 🇨🇷 ![]() | 10.5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 |





