Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
Micro Rok
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 39 | 10 | 40.5 | 34 | 166 | 156 |
| 2 | 505 | 🇨🇷 ![]() | 33 | 17.5 | 42.5 | 25.5 | 33.5 | 152 | 134.5 |
| 3 | 581 | 🇨🇷 IN Theo Grunwedl | 25 | 37.5 | 20 | 30 | 18.5 | 131 | 112.5 |
| 4 | 526 | 🇨🇷 ![]() | 17.5 | 24 | 33 | 16.5 | 36 | 127 | 110.5 |
| 5 | 804 | 🇨🇷 ![]() | 20 | 16 | 15 | 21 | 14.5 | 86.5 | 72 |
| 6 | 537 | 🇨🇷 ![]() | 15.5 | 23.5 | 0 | 13.5 | 16.5 | 69 | 69 |
| 7 | 710 | 🇨🇷 ![]() | 15.5 | 12.5 | 20.5 | 13 | 0 | 61.5 | 61.5 |
| 8 | 722 | 🇨🇷 ![]() | 14 | 13 | 14.5 | 12.5 | 12.5 | 66.5 | 54 |
| 9 | 825 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 3.5 | 15.5 | 13 | 11 | 43 | 43 |
| 10 | 731 | 🇨🇷 IN Maxi Schubert | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 34 |







