Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
TILLOTSON - SENIOR
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | 🇨🇷 ![]() | 34.5 | 36.5 | 42.5 | 31.5 | 32.5 | 177.5 | 146 |
| 2 | 322 | 🇵🇦 ![]() | 24 | 0 | 32 | 37 | 21 | 114 | 114 |
| 3 | 971 | 🇨🇷 ![]() | 27.5 | 7 | 18 | 16.5 | 31.5 | 100.5 | 93.5 |
| 4 | 326 | 🇨🇷 ![]() | 26 | 22.5 | 21.5 | 19 | 16.5 | 105.5 | 89 |
| 5 | 995 | 🇨🇷 ![]() | 15 | 30.5 | 4.5 | 9 | 29 | 88 | 83.5 |
| 6 | 906 | 🇨🇷 ![]() | 18.5 | 28 | 6.5 | 19 | 13 | 85 | 78.5 |
| 7 | 394 | 🇨🇷 ![]() | 12.5 | 16 | 17 | 0 | 0 | 45.5 | 45.5 |
| 8 | 987 | 🇨🇷 ![]() | 9 | 6.5 | 5 | 14.5 | 13.5 | 48.5 | 43.5 |
| 9 | 357 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 18 | 42.5 | 42.5 |
| 10 | 312 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 21 | 16.5 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 |
| 11 | 330 | 🇨🇷 IN Osvaldo Blanco | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 12 | 301 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 13 | 343 | 🇨🇷 ![]() | 8.5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 |
| 14 | 340 | 🇨🇷 ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 15 | 999 | 🇨🇷 ![]() | 11.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 16 | 942 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 17 | 994 | 🇨🇷 ![]() | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 |
| 18 | 933 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 934 | 🇺🇸 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






