Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
VLR SENIOR
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 🇨🇷 ![]() | 21.5 | 21 | 27.5 | 37 | 18.5 | 125.5 | 107 |
| 2 | 315 | 🇨🇷 ![]() | 30.5 | 15 | 33 | 10 | 16.5 | 105 | 95 |
| 3 | 334 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 31.5 | 13 | 13.5 | 29 | 106.5 | 93.5 |
| 4 | 344 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 36.5 | 12.5 | 14.5 | 17 | 100 | 87.5 |
| 5 | 337 | 🇨🇷 ![]() | 40 | 0 | 0 | 6.5 | 38 | 84.5 | 84.5 |
| 6 | 326 | 🇨🇷 ![]() | 11.5 | 18.5 | 11.5 | 27 | 7 | 75.5 | 68.5 |
| 7 | 305 | 🇨🇷 ![]() | 13 | 8.5 | 24 | 16 | 5.5 | 67 | 61.5 |
| 8 | 320 | 🇨🇷 ![]() | 6 | 27 | 9 | 12 | 11.5 | 65.5 | 59.5 |
| 9 | 347 | 🇨🇷 ![]() | 10.5 | 11 | 31 | 6 | 6 | 64.5 | 58.5 |
| 10 | 321 | 🇨🇷 ![]() | 6.5 | 9 | 7.5 | 19.5 | 14 | 56.5 | 50 |
| 11 | 342 | 🇨🇷 ![]() | 10.5 | 15.5 | 6 | 5 | 5.5 | 42.5 | 37.5 |
| 12 | 394 | 🇨🇷 ![]() | 3 | 12.5 | 14.5 | 6 | 2.5 | 38.5 | 36 |
| 13 | 398 | 🇨🇷 ![]() | 15 | 4 | 14.5 | 1.5 | 0 | 35 | 35 |
| 14 | 310 | 🇨🇷 ![]() | 10 | 7.5 | 7 | 3 | 1.5 | 29 | 27.5 |
| 15 | 330 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 312 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| 17 | 207 | 🇨🇷 ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 333 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 301 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 386 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







