Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
VLR MASTER
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 30 | 39 | 40.5 | 39.5 | 0 | 149 | 149 |
| 2 | 468 | 🇨🇷 ![]() | 27 | 21.5 | 29 | 31 | 40 | 148.5 | 127 |
| 3 | 424 | 🇨🇷 ![]() | 19.5 | 31 | 34 | 19.5 | 36.5 | 140.5 | 121 |
| 4 | 304 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 5 | 313 | 🇨🇷 IN Pedro Huguet | 0 | 14 | 0 | 17.5 | 21.5 | 53 | 53 |
| 6 | 427 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 51 | 51 |
| 7 | 365 | 🇨🇷 ![]() | 18.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 8 | 396 | 🇨🇷 ![]() | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 9 | 482 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
| 10 | 325 | 🇨🇷 ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 |
| 11 | 386 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






