Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
ROK SHIFTER
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | 🇨🇷 ![]() | 27 | 37.5 | 42.5 | 0 | 39 | 146 | 146 |
| 2 | 351 | 🇺🇸 ![]() | 12.5 | 25 | 22 | 37.5 | 31 | 128 | 115.5 |
| 3 | 680 | 🇨🇷 ![]() | 30 | 29 | 32 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 4 | 617 | 🇨🇷 ![]() | 11 | 17.5 | 0 | 31.5 | 8.5 | 68.5 | 68.5 |
| 5 | 637 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 60 | 60 |
| 6 | 316 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 19 | 24.5 | 13 | 0 | 56.5 | 56.5 |
| 7 | 310 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 14.5 | 28 | 6.5 | 49 | 49 |
| 8 | 677 | 🇬🇹 ![]() | 10 | 19 | 17.5 | 0 | 0 | 46.5 | 46.5 |
| 9 | 679 | 🇨🇷 IN Ricardo Esquivel | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 10 | 624 | 🇨🇷 IN Daniel Fabregas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 11 | 609 | 🇨🇷 ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 |
| 12 | 671 | 🇨🇷 ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 |
| 13 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 14 | 667 | 🇨🇷 ![]() | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 600 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







