Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
VLR JUNIOR
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 🇨🇷 ![]() | 16 | 26 | 27 | 28 | 42.5 | 139.5 | 123.5 |
| 2 | 229 | 🇨🇷 ![]() | 24 | 41.5 | 26 | 26 | 12 | 129.5 | 117.5 |
| 3 | 347 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 19.5 | 24 | 19 | 14.5 | 119.5 | 105 |
| 4 | 235 | 🇨🇷 ![]() | 21.5 | 15 | 18.5 | 40.5 | 9 | 104.5 | 95.5 |
| 5 | 221 | 🇨🇷 ![]() | 13.5 | 30 | 15.5 | 23.5 | 24.5 | 107 | 93.5 |
| 6 | 216 | 🇨🇷 ![]() | 16 | 14.5 | 42.5 | 0 | 19 | 92 | 92 |
| 7 | 241 | 🇨🇷 ![]() | 12 | 5.5 | 14 | 14.5 | 25.5 | 71.5 | 66 |
| 8 | 207 | 🇨🇷 ![]() | 24.5 | 12.5 | 4.5 | 11 | 11.5 | 64 | 59.5 |
| 9 | 390 | 🇨🇷 ![]() | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 15.5 | 64.5 | 55.5 |
| 10 | 218 | 🇨🇷 ![]() | 16 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11 | 54 | 45.5 |
| 11 | 327 | 🇨🇷 ![]() | 10.5 | 8 | 11 | 10 | 8.5 | 48 | 40 |
| 12 | 388 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15 | 27.5 | 27.5 |
| 13 | 371 | 🇨🇷 ![]() | 10.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 14 | 267 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 |
| 15 | 252 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 |
| 16 | 343 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 6.5 | 6.5 |





