Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
Mini Rok
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 🇨🇷 ![]() | 31 | 35 | 26.5 | 37 | 42.5 | 172 | 145.5 |
| 2 | 555 | 🇨🇷 ![]() | 42.5 | 22.5 | 24 | 33.5 | 33 | 155.5 | 133 |
| 3 | 205 | 🇨🇷 ![]() | 23 | 36.5 | 42.5 | 19.5 | 22 | 143.5 | 124 |
| 4 | 241 | 🇨🇷 ![]() | 13.5 | 16 | 22.5 | 29 | 20 | 101 | 87.5 |
| 5 | 521 | 🇨🇷 ![]() | 18.5 | 22.5 | 18 | 16 | 12.5 | 87.5 | 75 |
| 6 | 506 | 🇨🇷 ![]() | 22.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 60.5 | 60.5 |
| 7 | 529 | 🇨🇷 ![]() | 15 | 15.5 | 15.5 | 5 | 8 | 59 | 54 |
| 8 | 211 | 🇨🇷 ![]() | 12 | 11.5 | 9 | 16.5 | 13 | 62 | 53 |
| 9 | 522 | 🇨🇷 ![]() | 10 | 14 | 13.5 | 12.5 | 11 | 61 | 51 |
| 10 | 201 | 🇨🇷 ![]() | 14.5 | 10 | 12 | 9 | 13 | 58.5 | 49.5 |
| 11 | 528 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 21.5 | 38 | 38 |
| 12 | 108 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 18 | 18 |
| 13 | 569 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 14 | 575 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






