Kid KartMicro RokMini RokStars of TomorrowTILLOTSON - JUNIORTILLOTSON - HEAVYTILLOTSON - SENIORVLR JUNIORVLR MASTERVLR SENIORROK SHIFTEREquipos
Categoría
TILLOTSON - HEAVY
Invierno 2025 · 2025
| PO | NO | PILOTO | R18/1 | R222/1 | R35/2 | R419/2 | R55/3 | Total | BEST 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 🇨🇷 ![]() | 40 | 35 | 35 | 36.5 | 42.5 | 189 | 154 |
| 2 | 317 | 🇨🇷 ![]() | 36.5 | 0 | 37.5 | 34 | 14 | 122 | 122 |
| 3 | 912 | 🇨🇷 ![]() | 27 | 41.5 | 0 | 29.5 | 23 | 121 | 121 |
| 4 | 947 | 🇨🇷 ![]() | 15.5 | 11 | 22.5 | 21 | 22 | 92 | 81 |
| 5 | 916 | 🇨🇷 ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 24.5 | 67.5 | 67.5 |
| 6 | 969 | 🇨🇷 ![]() | 16.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 7 | 386 | 🇨🇷 ![]() | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 8 | 317 | 🇨🇷 IN Mauricio Hernandez | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 |
| 9 | 909 | 🇨🇷 ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |




